產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ZAY7032FG/1 | ZAY7040FG/1 | ZAY7045FG/1 | |
最大鉆削直徑 | 32mm | 40mm | 45mm | |
最大鏜孔直徑 | 50mm | 60mm | 70mm | |
最大面銑刀直徑 | 63mm | 80mm | 80mm | |
最大立銑刀直徑 | 20mm | 32mm | 32mm | |
主端軸至底座工作臺(tái)最大距離 | 450mm | 450mm | 450mm | |
主軸軸線至立柱表面最小距離 | 260mm | 260mm | 260mm | |
主軸行程 | 130mm | 130mm | 130mm | |
主軸錐孔 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)別 | 6 | 6 | 6 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | |
主軸自定走刀級(jí)數(shù) | 6 | 6 | 6 | |
主軸自動(dòng)走刀范圍 | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | |
主軸箱回轉(zhuǎn)角度 | ±90° | ±90° | ±90° | |
工作臺(tái)面積 | 800*240mm | 800*240mm | 800*240mm | |
工作臺(tái)前后行程 | 175mm | 175mm | 175mm | |
工作臺(tái)左右行程 | 500mm | 500mm | 500mm | |
電機(jī)功率 | 0.75kW(1HP) | 1.1kW(1.5HP) | 1.5kW(2HP) | |
電壓/頻率 | 320kg/370kg | 323kg/373kg | 325kg/375kg | |
工作臺(tái)前后行程 | 770*880*1160mm | 770*880*1160mm | 770*880*1160mm |
導(dǎo)航
關(guān)注我們