產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ZAY7045L/1 | ZAY7045AFG | ZAY7045AFG/1 | |
最大鉆削直徑 | 45mm | 45mm | 45mm | |
最大面銑刀直徑 | 80mm | 80mm | 80mm | |
最大立銑刀直徑 | 32mm | 32mm | 32mm | |
主端軸至底座工作臺最大距離 | 530mm | 425mm | 425mm | |
主軸軸線至立柱表面最小距離 | 280mm | 279mm | 279mm | |
主軸行程 | 130mm | 130mm | 130mm | |
主軸錐孔 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 | |
主軸轉(zhuǎn)速級別 | 12 | 6 | 6 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50HZ | 80-1575 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 90-1600 r.p.m |
60HZ | 160-3150 r.p.m | 100-1500 r.p.m | 110-1920 r.p.m | |
主軸自定走刀級數(shù) | / | 6 | 3 | |
主軸自動走刀范圍 | / | 0.05-0.35mm/r | 0.12 0.18 0.025 | |
主軸箱回轉(zhuǎn)角度 | ±90° | ±90° | ±90° | |
主軸自動升降 | Auto-lifting for spindle | / | / | |
工作臺面積 | 800*240mm | 800*240mm | 800*240mm | |
工作臺前后行程 | 300mm | 205mm | 205mm | |
工作臺左右行程 | 585mm | 585mm | 585mm | |
電機(jī)功率 | 0.85/1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | |
凈重/毛重 | 380kg/450kg | 380kg/420kg | 330kg/380kg | |
主機(jī)尺寸 | 1030*920*1560mm | 770*880*1160mm | 770*880*1160mm |
導(dǎo)航
關(guān)注我們