產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | ZAY7020G | ZAY7032G | ZAY7040G | ZAY7045G |
最大鉆削直徑 | 20mm | 32mm | 40mm | 45mm |
最大面銑刀直徑 | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm |
最大立銑刀直徑 | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm |
主端軸至底座工作臺最大距離 | 439mm | 440mm | 440mm | 440mm |
主軸軸線至立柱表面最小距離 | 197.5mm | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm |
主軸行程 | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm |
主軸錐孔 | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
主軸轉(zhuǎn)速級別 | 6 | 6 | 6 | 6 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 95-1420 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 115-1700 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主軸箱回轉(zhuǎn)角度(水平方向) | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
工作臺面積 | 520*160mm | 800*240mm | 800*240mm | 800*240mm |
工作臺前后行程 | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm |
工作臺左右行程 | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm |
電機功率 | 0.37kW | 0.75kW(1HP) | 1.1kW(1.5HP) | 1.5kW(2HP) |
凈重/毛重 | 130kg/190kg | 315kg/365kg | 318kg/368kg | 320kg/370kg |
包裝尺寸 | 680*750*1000mm | 770*880*1160mm | 770*880*1160mm | 770*880*1160mm |
導(dǎo)航
關(guān)注我們