產(chǎn)品型號:
1.1本系列機(jī)床是山東廣數(shù)數(shù)控機(jī)床有限公司主要出口的成熟產(chǎn)品,整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀宜人、主軸大扭矩、高剛性、性能穩(wěn)定可靠、具有優(yōu)良的精度保持性。
1.2床頭箱優(yōu)化設(shè)計(jì),適合盤類、軸類零件的車削加工,可以進(jìn)行直線、圓弧、公英制螺紋、多頭螺紋的加工,能適用于車削形狀復(fù)雜和精度要求高的盤類、軸類零件加工。
1.3機(jī)床導(dǎo)軌和滑鞍導(dǎo)軌都采用特殊性材料的硬導(dǎo)軌,經(jīng)高頻淬火,超硬耐磨,經(jīng)久耐用、加工精度保持性好。
1.4數(shù)控系統(tǒng)采用GSK980TDC及伺服驅(qū)動(dòng),采用國產(chǎn)名優(yōu)滾珠絲杠及高精度絲桿軸承。
1.5采用高精度主軸軸承組且經(jīng)精密裝配和動(dòng)平衡測試的主軸,保證主軸精度高、噪聲低、剛性強(qiáng)。
1.6 各潤滑點(diǎn)采用強(qiáng)制自動(dòng)潤滑裝置進(jìn)行定點(diǎn)定量潤滑絲杠及導(dǎo)軌,當(dāng)有異常狀態(tài)或油量不足時(shí),自動(dòng)產(chǎn)生警告訊號。
1.7導(dǎo)軌加刮屑裝置,防止導(dǎo)軌被鐵屑和冷卻液腐蝕,方便鐵屑的清理。
特點(diǎn)
高穩(wěn)定性整體床身
主軸三檔變速,檔內(nèi)無級變頻調(diào)速
高強(qiáng)度底座
加寬拖板
自動(dòng)集中潤滑
應(yīng)用案例
該機(jī)床適用于各種鋼材,鑄鐵和有色金屬大中型零件的加工,機(jī)床功率大,剛性好,特別適用于強(qiáng)力切削,切削各種工件的內(nèi)圓,外圓,端面,以及公英制螺紋等,并可承擔(dān)鉆孔鏜孔等工藝。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CK6180E |
手動(dòng)換擋 Manual | |||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 800 |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 520 |
最大工件長度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 550 |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 3 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 104 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric Φ120/MT5 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C11 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 3檔變頻 VF. 3 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-1000 |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | Φ315手動(dòng)三爪Φ315 3-jaw manual |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32x32 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 420 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | Φ100 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 11 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.25 |
機(jī)床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 3900 |
Weight for 1500 | kg | 4300 | |
Weight for 2000 | kg | 4700 | |
Weight for 3000 | kg | 5500 | |
Weight for 4000 | kg | 6300 | |
Weight for 5000 | kg | 7100 | |
Weight for 6000 | kg | 7900 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 3300x1850x1900 |
Dimension for 1500 | mm | 3800x1850x1900 | |
Dimension for 2000 | mm | 4300x1850x1900 | |
Dimension for 3000 | mm | 5300x1850x1900 | |
Dimension for 4000 | mm | 6300x1850x1900 | |
Dimension for 5000 | mm | 7300x1850x1900 | |
Dimension for 6000 | mm | 8300x1850x1900 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們