產(chǎn)品型號(hào):
1. 主軸采用高精度滾動(dòng)軸承,高精度回轉(zhuǎn)板方面采用高精度滾珠絲杠傳動(dòng),動(dòng)力性能好,定位精度高。
2. 耐磨鑄鐵和音頻淬火的機(jī)床導(dǎo)軌,HRC45以上的硬度,可以保證加工精度的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | CK6140 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 750/1000/1500/2000 | |
主軸孔徑范圍 | mm | 52(可選:80) | |
主軸孔徑錐度 | - | MT6 | |
主軸鼻端型號(hào) | - | C6 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 手動(dòng)兩檔,檔內(nèi)無(wú)極 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | L:100-500 H:500-1800 (可選:90-1800無(wú)級(jí)變速) | |
刀架類型 | - | 電動(dòng)4工位 | |
刀具尺寸 | mm | 25x25 | |
X軸行程 | mm | 230 | |
Z軸行程 | mm | 750/1000/1500/2000 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | mm/min | 8000 | |
尾座套筒直徑 | mm | 65 | |
尾座套筒錐度 | - | MT4 | |
尾座套筒行程 | mm | 130 | |
主軸電機(jī) | kW | 4 | |
冷卻泵電機(jī) | kW | 0.09 | |
機(jī)床重量 | 長(zhǎng)度750 | kg | 1700 |
長(zhǎng)度1000 | kg | 1800 | |
長(zhǎng)度1500 | kg | 1900 | |
長(zhǎng)度2000 | kg | 2000 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)度750 | mm | 2200x1650x1700 |
長(zhǎng)度1000 | mm | 2500x1650x1700 | |
長(zhǎng)度1500 | mm | 3000x1650x1700 | |
長(zhǎng)度2000 | mm | 3500x1650x1700 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們