產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | Units | X5050 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000x500 |
工作臺(tái)T型槽個(gè)數(shù)/寬度/間距 | mm | 5-18-80 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 1500 |
X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 1530/1520 |
Y(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 360/345 |
Z(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 630/610 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X.Y:16-800.Z:5-250 |
快速移動(dòng)速度 | mm/min | X.Y:3000.Z:1000 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | mm | 90 |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 95-725 |
工作臺(tái)最大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 級(jí) | 18 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 45-1800 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 15 |
外形尺寸 | mm | 2250x3200x2340 |
整機(jī)重量 | kg | 5200 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們