特點(diǎn)
1.機(jī)身和主要部件均為高強(qiáng)度鑄鐵,組織穩(wěn)定性好,保證機(jī)床長期使用的穩(wěn)定性。
2.在底部的一種類型的橋梁式結(jié)構(gòu),結(jié)合大箱群,大大降低了機(jī)器對(duì)重型切削的振動(dòng)。
3.預(yù)拉伸精密滾珠絲杠傳動(dòng)。
4.高速、高精度、高鋼度主軸單元。
5.油水分離設(shè)計(jì)。
6.間歇自動(dòng)潤滑。
7.自動(dòng)換刀系統(tǒng)。
應(yīng)用案例
該機(jī)床適用于機(jī)械加工及模具制造領(lǐng)域的數(shù)控銑床/立式加工中心,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)Specifications | Units | XH7126 |
工作臺(tái)尺寸Table size | mm | 800x300 |
X軸行程X axis travel | mm | 600 |
Y軸行程Y axis travel | mm | 320 |
Z軸行程Z axis travel | mm | 450 |
工作臺(tái)最大承重Max. Worktable load | kg | 300 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間隙)T slot(number-width-pitch) | 3-16x90 | |
主軸轉(zhuǎn)速Max.Spindle speed | rpm | 8000 |
主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 |
主電機(jī)功率Main motor power | kW | 5.5 |
X/Y/Z軸快移速度X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/20 |
切削進(jìn)給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-10000 |
導(dǎo)軌形式Guide rail type | 線軌Linear rail | |
主軸中心到立柱表面距離 Distance from spindle axis to column surface | mm | 410 |
主軸端部到工作臺(tái)表面距離 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 100-550 |
定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
重復(fù)定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
刀庫Tool magazine | 斗笠Armless 16 | |
刀具最大直徑Max.Tool diameter | mm | Φ90 |
刀具最大重量Max.Tool weight | kg | 8 |
機(jī)床重量Machine weight | kg | 3000 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 1900x1700x2100 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們