特點
優(yōu)質樹脂砂
臺灣主軸
臺灣滾珠絲杠和鎖緊螺
臺灣增壓缸
日本NSK軸承
德國R+W聯(lián)軸器
自動潤滑系統(tǒng)
排屑器選配
應用案例
本機床是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
產品主要技術參數(shù)
技術參數(shù) | Units | VMC640 |
工作臺尺寸 | mm | 800x300 |
X軸行程 | mm | 600 |
Y軸行程 | mm | 360 |
Z軸行程 | mm | 450 |
工作臺最大承重 | kg | 300 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間隙) | 3-16x80 | |
主軸轉速 | rpm | 8000(10000) |
主軸錐度 | mm | BT40 |
主電機功率 | kW | 5.5 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 24/24/20(48/48/36) |
切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
導軌形式 | 線軌 | |
主軸中心到立柱表面距離 | mm | 410 |
主軸端部到工作臺表面距離 | mm | 100-550 |
定位精度 | mm | ±0.0075 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 |
刀庫 | 斗笠16(圓盤24) | |
刀具最大直徑 | mm | Φ90 |
刀具最大重量 | kg | 8 |
機床重量 | kg | 3000 |
外形尺寸 | mm | 1900x1700x2100 |
導航
關注我們